Zona
A
Pareja 1
Primero
Falcon, Benjamin
Funes, Milton
Pareja 2
Segundo
Goico, Emanuel
Garino, Luciano
Pareja 3
Tercero
Bustos, Bautista
Alizegui, Damian
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | VIERNES | 20:30:00 | 4/6 6/3 6/4 | 1 |
|
| 1 VS 3 | VIERNES | 21:30:00 | 6/2 6/1 | 1 |
|
| 2 VS 3 | VIERNES | 22:30:00 | 6/4 6/2 | 2 |
|
Zona
B
Pareja 1
Segundo
Rojo, Alex
Calvi, Renzo
Pareja 2
Primero
Zabala, Juan Cruz
Arias, Joaquin
Pareja 3
Tercero
Rapacchi, Martin
Borda, Alejo
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 18:00:00 | 6/3 5/7 3/6 | 2 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | 19:00:00 | 6/3 6/3 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SáBADO | 20:00:00 | 6/3 6/4 | 2 |
|
Zona
C
Pareja 1
Primero
Falco, Leandro
Arias, Pablo emiliano
Pareja 2
Segundo
Baigorria, Guido
Sosa, Hernan
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 14:00:00 | 6/4 6/4 | 1 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | 15:00:00 | pendiente | — |
📷
|
Zona
D
Pareja 1
Segundo
Rissio, Juan
Delta, Francisco
Pareja 2
Primero
Dominguez, Lucas
Dominguez, Leo
Pareja 3
Tercero
Brol, Federico
Argüello, Alejo
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 15:00:00 | 4/6 4/6 | 2 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | 16:00:00 | 6/0 6/3 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SáBADO | 17:00:00 | 6/1 6/1 | 2 |
|
Zona
E
Pareja 1
Primero
Torasso, Pedro
Bohorquez, Joaquin
Pareja 2
Segundo
Cornaglia, Facundo
Montero, Damian
Pareja 3
Tercero
Bertero, Agustin
Spinella, Lucas
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 15:00:00 | 6/1 6/2 | 1 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | 16:00:00 | 6/1 6/2 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SáBADO | 17:00:00 | 6/2 6/4 | 2 |
|
Zona
F
Pareja 1
Primero
Palacios, Ariel
Estrada, Emi
Pareja 2
Segundo
SIMONCINI, YAMIL
Fernandez, Lautaro
Pareja 3
Tercero
Degiovanni, Matias
Palai, Franco
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 17:00:00 | 6/4 6/2 | 1 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | 18:00:00 | 6/0 6/3 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SáBADO | 19:00:00 | 7/6 4/6 6/4 | 2 |
|
Zona
G
Pareja 1
Segundo
Maza, bautista
Baigorria, Gustavo
Pareja 2
Tercero
Gaido, Luciano
Blason, Agustin
Pareja 3
Primero
Soria, Roberto
Gonzalez, Paul
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 18:00:00 | 2/6 7/6 6/2 | 1 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | 20:00:00 | 3/6 0/6 | 3 |
|
| 2 VS 3 | SáBADO | 19:00:00 | 5/7 1/6 | 3 |
|